Aluminiumrör
Aluminium Rund rör:
Diameter (mm) | Tjocklek (mm) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
6 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
8 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
10 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
15 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
20 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
22 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
25 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
30 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
32 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
35 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
38 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
40 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
65 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
50 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
60 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
65 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
70 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
80 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
90 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
100 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
110 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
120 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
130 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
150 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
180 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
200 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
250 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
300 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
350 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
400 | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * |
420 | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # | * | # |
* På beställning, # I lager.
Eventuella aluminiumrörlegeringar: EN AW-6060, 6082.
Aluminium kvadratrör:
Väggmått (mm) axb | Väggtjocklek (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | |
10x10 | * | # | * | # | * | # | * | # |
12x12 | # | * | # | * | # | * | # | * |
15x15 | * | # | * | # | * | # | * | # |
16x16 | # | * | # | * | # | * | # | * |
18x18 | * | # | * | # | * | # | * | # |
20x20 | # | * | # | * | # | * | # | * |
25x25 | * | # | * | # | * | # | * | # |
30x30 | # | * | # | * | # | * | # | * |
35x35 | * | # | * | # | * | # | * | # |
40x40 | # | * | # | * | # | * | # | * |
42x42 | * | # | * | # | * | # | * | # |
45x45 | # | * | # | * | # | * | # | * |
50x50 | * | # | * | # | * | # | * | # |
55x55 | # | * | # | * | # | * | # | * |
60x60 | * | # | * | # | * | # | * | # |
70x70 | # | * | # | * | # | * | # | * |
80x80 | * | # | * | # | * | # | * | # |
90x90 | # | * | # | * | # | * | # | * |
100x100 | * | # | * | # | * | # | * | # |
120x120 | # | * | # | * | # | * | # | * |
150x150 | * | # | * | # | * | # | * | # |
200x200 | # | * | # | * | # | * | # | * |
250x250 | * | # | * | # | * | # | * | # |
300x300 | # | * | # | * | # | * | # | * |
350x350 | * | # | * | # | * | # | * | # |
* På beställning, # I lager.
Eventuella aluminiumrörlegeringar: EN AW-6060.
Rektangulära aluminiumrör:
Väggmått (mm) | Väggtjocklek (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
20x10 | # | * | # | * | # | * | # | * |
20x15 | * | # | * | # | * | # | * | # |
25x15 | # | * | # | * | # | * | # | * |
25x20 | * | # | * | # | * | # | * | # |
30x10 | # | * | # | * | # | * | # | * |
15x30 | * | # | * | # | * | # | * | # |
20x30 | # | * | # | * | # | * | # | * |
25x30 | # | * | # | * | # | * | # | * |
35x15 | * | # | * | # | * | # | * | # |
30x35 | # | * | # | * | # | * | # | * |
35x25 | * | # | * | # | * | # | * | # |
40x15 | # | * | # | * | # | * | # | * |
40x20 | * | # | * | # | * | # | * | # |
40x25 | # | * | # | * | # | * | # | * |
40x30 | # | * | # | * | # | * | # | * |
45x20 | * | # | * | # | * | # | * | # |
45x25 | # | * | # | * | # | * | # | * |
50x15 | * | # | * | # | * | # | * | # |
50x20 | # | * | # | * | # | * | # | * |
50x25 | * | # | * | # | * | # | * | # |
50x30 | # | * | # | * | # | * | # | * |
50x40 | # | * | # | * | # | * | # | * |
60x20 | * | # | * | # | * | # | * | # |
60x25 | # | * | # | * | # | * | # | * |
60x30 | * | # | * | # | * | # | * | # |
80x20 | # | * | # | * | # | * | # | * |
80x50 | * | # | * | # | * | # | * | # |
100x20 | # | * | # | * | # | * | # | * |
100x60 | # | * | # | * | # | * | # | * |
120x20 | * | # | * | # | * | # | * | # |
120x60 | # | * | # | * | # | * | # | * |
150x40 | * | # | * | # | * | # | * | # |
160x60 | # | * | # | * | # | * | # | * |
200x50 | * | # | * | # | * | # | * | # |
200x60 | # | * | # | * | # | * | # | * |
* På beställning, # I lager.
Eventuella aluminiumrör legeringar: EN AW-6060, 6082.
Mv Steel Group är en ledande tillverkare av precisions extruderade aluminiumrör. Med utgångspunkt från första kvalitetsmaterial, inköpt från de största internationella primära aluminiumproducenterna, producerar vi hög precision och kvalitet extruderade och ritade produkter. Mv Steel Group-tekniken och systemets höga flexibilitet möjliggör ett brett utbud av halvfabrikat av aluminiumprodukter.