Aliuminio strypai
Mes turime platų aliuminio profilių pasirinkimą. Mes galime pasiūlyti nuo standartinių iki individualių pageidavimų užklausų produktų asortimentą.
Aliuminio strypai:
Strypas | Skersmuo d (mm) |
---|---|
Šešiakampis | 8-100 |
Kvadratinis | 8-250 |
Apvalus | 8-500 |
Galimi liejiniai: EN AW 2007, 2007 CAST, 2011, 5083, 5754, 6026, 6060, 6073, 6082, 6082 CAST, 7075
Aliuminio U-Profiliai:
Matmenys axb (mm) | Storis (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
8x8 | * | # | # | # | # | # | # | # | # |
10x8 | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
10x10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
15x15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
15x20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
20x20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
20x30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
20x40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
25x25 | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
25x15 | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
30x15 | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
30x30 | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
35x35 | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
40x20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
40x30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
40x40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
50x30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
50x50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
60x20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
60x40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
60x60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
80x30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
80x40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
80x60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
80x80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
100x40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
100x60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
100x80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
100x100 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
120x40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
120x80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
120x120 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
160x60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
160x80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
160x160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Galimi liejiniai: EN AW 6060, 6082
* Pagal užsakymą, # Sandėlyje.
Aliuminio kampuočiai:
Matmenys axb (mm) | Storis (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | |
10x10 | * | * | * | * | * | * | * | * |
12x12 | * | * | * | * | * | * | * | * |
15x15 | # | * | * | * | * | * | * | * |
20x20 | # | * | * | * | * | * | * | * |
25x25 | * | * | * | * | * | # | # | * |
30x30 | * | * | # | * | # | # | * | * |
35x35 | * | * | * | * | * | * | * | * |
40x40 | * | * | * | # | * | * | * | * |
45x45 | * | * | * | * | * | * | * | * |
50x50 | * | * | * | * | * | # | * | * |
60x60 | * | # | * | # | # | * | * | * |
70x70 | * | * | * | * | * | # | # | * |
80x80 | * | * | * | * | * | * | * | * |
90x90 | * | * | # | # | * | * | # | * |
100x100 | * | # | * | * | * | * | * | * |
120x120 | * | * | * | # | * | # | * | * |
130x130 | * | * | * | * | * | * | * | * |
140x140 | * | # | # | * | # | * | * | * |
150x150 | * | * | * | * | * | * | # | * |
175x175 | * | * | * | * | * | * | * | * |
200x200 | # | # | * | # | * | # | * | # |
250x250 | * | * | * | * | * | * | * |
Galimi liejianiai: 6060, 6082
* Pagal užsakymą, # Sandėlyje.
Aliuminio Juostos:
Plotis (mm) | Storis (mm) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 160 | |
10 | * | * | * | * | * | * | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
12 | * | * | * | * | * | * | * | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
35 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
70 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
75 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
85 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
90 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
95 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
100 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
110 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
120 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
125 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
130 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
140 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
150 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
165 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
170 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
180 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
200 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
220 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
230 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
240 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
250 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
300 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
310 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Galimi liejiniai: 6060, 6082, 2017A T4, 2007 T4
* Pagal užsakymą, # Sandėlyje.
Apvalūs aliuminio strypai, kvadratiniai aliuminio strypai, U-profilio aliuminio strypai, aliuminio juostos, išmatavimai, šešiakampiai aliuminio strypai, matmemys, galimi liejiniai. Aliuminio profiliai, aliuminio profiliai Lietuvoje, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Aliuminio strypai Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Aliuminio juostos pigiau, aliuminio juostos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Lietuvoje.